Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Самый низкий налог граждане платят в РФ. Так ли это на самом деле?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Начнём с того, что в России и в США разные понятия “размер оклада”, или зарплаты.
В США работник платит больше разных налогов со своей зарплаты, и размер оклада указывается до их вычета. В России же с зарплаты работника вычетается только подоходный налог.
Подоходный налог в странах мира. Таблица:
Страна | Последний | Предыдущий | Наивысший | Самые низкие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 61.85 | 2018-12 | 61.85 | 61.85 | 51.5 | % | Ежегодный | |
Чад | 60.00 | 2018-12 | 60 | 60 | 60 | % | Ежегодный | |
Берег Слоновой Кости | 60.00 | 2018-12 | 60 | 60 | 60 | % | Ежегодный | |
Аруба | 59.00 | 2018-12 | 59 | 60.1 | 59 | % | Ежегодный | |
Япония | 55.95 | 2018-12 | 55.95 | 55.95 | 50 | % | Ежегодный | |
Дания | 55.80 | 2018-12 | 55.8 | 65.9 | 55.4 | % | Ежегодный | |
Австрия | 55.00 | 2018-12 | 55 | 55 | 50 | % | Ежегодный | |
Бельгия | 53.70 | 2018-12 | 53.7 | 60.6 | 53.7 | % | Ежегодный | |
Нидерланды | 52.00 | 2018-12 | 52 | 60 | 52 | % | Ежегодный | |
Финляндия | 51.60 | 2018-12 | 51.6 | 62.2 | 49 | % | Ежегодный | |
Израиль | 50.00 | 2018-12 | 50 | 50 | 45 | % | Ежегодный | |
Словения | 50.00 | 2018-12 | 50 | 50 | 41 | % | Ежегодный | |
Зимбабве | 50.00 | 2018-12 | 50 | 51.5 | 36.05 | % | Ежегодный | |
Люксембург | 48.78 | 2018-12 | 48.78 | 51.3 | 39 | % | Ежегодный | |
Ирландия | 48.00 | 2018-12 | 48 | 48 | 41 | % | Ежегодный | |
Португалия | 48.00 | 2018-12 | 48 | 48 | 40 | % | Ежегодный | |
Германия | 47.50 | 2018-12 | 47.5 | 57 | 44.3 | % | Ежегодный | |
Исландия | 46.30 | 2018-12 | 46.3 | 46.9 | 35.7 | % | Ежегодный | |
Австралия | 45.00 | 2018-12 | 45 | 47 | 45 | % | Ежегодный | |
Китай | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 45 | % | Ежегодный | |
Франция | 45.00 | 2018-12 | 45 | 59.6 | 45 | % | Ежегодный | |
Греция | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
ЮАР | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
Испания | 45.00 | 2018-12 | 45 | 56 | 43 | % | Ежегодный | |
Тайвань | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
Великобритания | 45.00 | 2018-12 | 45 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Италия | 43.00 | 2018-12 | 43 | 51 | 43 | % | Ежегодный | |
Папуа-Новая Гвинея | 42.00 | 2018-12 | 42 | 47 | 42 | % | Ежегодный | |
Зона евро | 41.50 | 2018-12 | 42.4 | 49 | 38.8 | % | Ежегодный | |
Гвинея | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 40 | % | Ежегодный | |
Мавритания | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 33 | % | Ежегодный | |
Республике Конго | 40.00 | 2018-12 | 40 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Сенегал | 40.00 | 2018-12 | 40 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Южная Корея | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Швейцария | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40.4 | 40 | % | Ежегодный | |
Уганда | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 30 | % | Ежегодный | |
Евросоюз | 38.60 | 2018-12 | 39.2 | 47 | 38 | % | Ежегодный | |
Норвегия | 38.52 | 2018-12 | 38.52 | 47.5 | 38.52 | % | Ежегодный | |
Марокко | 38.00 | 2018-12 | 38 | 44 | 38 | % | Ежегодный | |
Суринам | 38.00 | 2018-12 | 38 | 38 | 38 | % | Ежегодный | |
Замбия | 37.50 | 2018-12 | 37.5 | 37.5 | 35 | % | Ежегодный | |
Намибия | 37.00 | 2018-12 | 37 | 37 | 37 | % | Ежегодный | |
Соединенные Штаты | 37.00 | 2018-12 | 39.6 | 39.6 | 35 | % | Ежегодный | |
Армения | 36.00 | 2018-12 | 36 | 36 | 20 | % | Ежегодный | |
Хорватия | 36.00 | 2018-12 | 36 | 56.1 | 36 | % | Ежегодный | |
Уругвай | 36.00 | 2018-12 | 36 | 36 | % | Ежегодный | ||
Индия | 35.54 | 2018-12 | 35.54 | 35.54 | 30 | % | Ежегодный | |
Алжир | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Аргентина | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Камерун | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Чили | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Кипр | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 30 | % | Ежегодный | |
Эквадор | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Экваториальная Гвинея | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Эфиопия | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Габон | 35.00 | 2018-12 | 35 | 50 | 35 | % | Ежегодный | |
Мальта | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Мексика | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 28 | % | Ежегодный | |
Филиппины | 35.00 | 2018-12 | 32 | 35 | 32 | % | Ежегодный | |
Сьерра-Леоне | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Таиланд | 35.00 | 2018-12 | 35 | 37 | 35 | % | Ежегодный | |
Тунис | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Турция | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Вьетнам | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Венесуэла | 34.00 | 2018-12 | 34 | 34 | 34 | % | Ежегодный | |
Барбадос | 33.50 | 2018-12 | 33.5 | 35 | 33.5 | % | Ежегодный | |
Канада | 33.00 | 2018-12 | 33 | 33 | 29 | % | Ежегодный | |
Колумбия | 33.00 | 2018-12 | 33 | 38.5 | 33 | % | Ежегодный | |
Новая Зеландия | 33.00 | 2018-12 | 33 | 39 | 33 | % | Ежегодный | |
Пуэрто-Рико | 33.00 | 2018-12 | 33 | 33 | 33 | % | Ежегодный | |
Свазиленд | 33.00 | 2018-12 | 33 | 33 | 33 | % | Ежегодный | |
Мозамбик | 32.00 | 2018-12 | 32 | 32 | 32 | % | Ежегодный | |
Польша | 32.00 | 2018-12 | 32 | 45 | 32 | % | Ежегодный | |
Латвия | 31.40 | 2018-12 | 23 | 31.4 | 23 | % | Ежегодный | |
Бангладеш | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 25 | % | Ежегодный | |
Конго | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Сальвадор | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Гамбия | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Индонезия | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Ямайка | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Кения | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Лесото | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Малави | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Никарагуа | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Перу | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Руанда | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Танзания | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Малайзия | 28.00 | 2018-12 | 28 | 28 | 25 | % | Ежегодный | |
Бразилия | 27.50 | 2018-12 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | % | Ежегодный | |
Самоа | 27.00 | 2018-12 | 27 | 27 | 27 | % | Ежегодный | |
Азербайджан | 25.00 | 2018-12 | 25 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Ботсвана | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Доминиканская Республика | 25.00 | 2018-12 | 25 | 30 | 25 | % | Ежегодный | |
Гана | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Гондурас | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Мьянма | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 20 | % | Ежегодный | |
Панама | 25.00 | 2018-12 | 25 | 33 | 25 | % | Ежегодный | |
Словакия | 25.00 | 2018-12 | 25 | 42 | 19 | % | Ежегодный | |
Тринидад и Тобаго | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Лаос | 24.00 | 2018-12 | 24 | 28 | 24 | % | Ежегодный | |
Лихтенштейн | 24.00 | 2018-02 | 24 | 24 | 17.01 | % | Ежегодный | |
Нигерия | 24.00 | 2018-12 | 24 | 24 | 24 | % | Ежегодный | |
Албания | 23.00 | 2018-12 | 23 | 25 | 10 | % | Ежегодный | |
Узбекистан | 23.00 | 2018-12 | 23 | 29 | 22 | % | Ежегодный | |
Египет | 22.50 | 2018-12 | 22.5 | 34 | 20 | % | Ежегодный | |
Чешская республика | 22.00 | 2018-12 | 22 | 43 | 15 | % | Ежегодный | |
Сингапур | 22.00 | 2018-12 | 22 | 22 | 20 | % | Ежегодный | |
Сирия | 22.00 | 2018-12 | 22 | 22 | 20 | % | Ежегодный | |
Афганистан | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Камбоджа | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Эстония | 20.00 | 2018-12 | 20 | 26 | 20 | % | Ежегодный | |
Фиджи | 20.00 | 2018-12 | 20 | 31 | 20 | % | Ежегодный | |
Грузия | 20.00 | 2018-12 | 20 | 25 | 12 | % | Ежегодный | |
Остров Мэн | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 18 | % | Ежегодный | |
Иордания | 20.00 | 2018-12 | 20 | 25 | 14 | % | Ежегодный | |
Ливан | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Мадагаскар | 20.00 | 2018-12 | 20 | 30 | 20 | % | Ежегодный | |
Пакистан | 20.00 | 2018-12 | 20 | 30 | 20 | % | Ежегодный | |
Молдова | 18.00 | 2018-12 | 18 | 20 | 18 | % | Ежегодный | |
Украина | 18.00 | 2018-12 | 18 | 20 | 13 | % | Ежегодный | |
Ангола | 17.00 | 2018-12 | 17 | 17 | 15 | % | Ежегодный | |
Шри Ланка | 16.00 | 2018-12 | 16 | 35 | 15 | % | Ежегодный | |
Коста-Рика | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Гонконг | 15.00 | 2018-12 | 15 | 16 | 15 | % | Ежегодный | |
Венгрия | 15.00 | 2018-12 | 15 | 44 | 15 | % | Ежегодный | |
Ирак | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Литва | 15.00 | 2018-12 | 15 | 33 | 15 | % | Ежегодный | |
Маврикий | 15.00 | 2018-12 | 15 | 30 | 15 | % | Ежегодный | |
Сербии | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 10 | % | Ежегодный | |
Сейшельские острова | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Судан | 15.00 | 2018-12 | 15 | 20 | 15 | % | Ежегодный | |
Йемен | 15.00 | 2018-12 | 15 | 20 | 15 | % | Ежегодный | |
Беларусь | 13.00 | 2018-12 | 13 | 30 | 12 | % | Ежегодный | |
Боливия | 13.00 | 2018-12 | 13 | 13 | 13 | % | Ежегодный | |
Россия | 13.00 | 2018-12 | 13 | 13 | 13 | % | Ежегодный | |
Таджикистан | 13.00 | 2018-12 | 13 | 13 | 13 | % | Ежегодный | |
Макао | 12.00 | 2018-12 | 12 | 12 | 12 | % | Ежегодный | |
Босния и Герцеговина | 10.00 | 2018-12 | 10 | 10 | 5 | % | Ежегодный | |
Болгария | 10.00 | 2018-12 | 10 | 50 | 10 | % | Ежегодный | |
Казахстан | 10.00 | 2018-12 | 10 | 20 | 10 | % | Ежегодный | |
Косово | 10.00 | 2018-12 | 10 | 10 | 10 | % | Ежегодный | |
Ливия | 10.00 | 2018-12 | 10 | 15 | 10 | % | Ежегодный | |
Македония | 10.00 | 2018-12 | 10 | 24 | 10 | % | Ежегодный | |
Монголия | 10.00 | 2018-12 | 10 | 10 | 10 | % | Ежегодный | |
Румыния | 10.00 | 2018-12 | 16 | 48 | 10 | % | Ежегодный | |
Черногория | 9.00 | 2018-12 | 9 | 9 | 9 | % | Ежегодный | |
Гватемала | 7.00 | 2018-12 | 7 | 31 | 7 | % | Ежегодный | |
Багамские острова | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Бахрейн | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Бермудские острова | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Бруней | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Каймановы острова | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Кувейт | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Оман | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Катар | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Саудовская Аравия | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный |
Налоговая система в США
Структура налогов в США состоит из трех основных ступеней:
- федеральный уровень;
- налоги отдельных штатов;
- местные налоги.
Если сложить все уровни вместе, причем по максимальным ставкам, подоходный налог может достигать 57%. Важное уточнение: в отличие от России, в США прогрессивная система налогообложения, и для максимальной ставки американцу нужно иметь очень высокий доход.
Также часть дохода уходит на:
- социальное страхование (Social Security) — 12,4% (40% уплачивает работник, 60% — работодатель);
- медицинское страхование (Medicare) — 2,9% совокупно (работник и работодатель платят пополам).
Косвенные налоги в США также есть. Прежде всего, налог с продаж (аналог нашего НДС со ставкой до 15% в зависимости от штата) и налог на топливо (включен в стоимость каждого галлона).
Таблица стран с самыми высокими налогами
Инвестиции и покупка недвижиммости в Дубай. Гарантированный доход 7-10% годовых в валюте. Все подводные камни и личный опыт, как заработать, а не потерять 40% из-за неправильных инвестиций.
Все подробности — подписывайтесь на проверенный телеграмм канал https://t.me/homeindubai.
Как переехать жить в Дубай с семьей: резидентская виза, банковские счета, выбор жилья, школа для ребенка, все на личном опыте — https://t.me/homeindubai.
Страны с самыми высокими налогами в мире
Место в рейтинге | Название государства | Размер общей налоговой ставки (в %) |
1 | Аргентина | 137,3 |
2 | Боливия | 83,7 |
3 | Таджикистан | 80,9 |
4 | Колумбия | 75,4 |
5 | Алжир | 72,7 |
6 | Мавритания | 71,3 |
7 | Бразилия | 69 |
8 | Гвинея | 68,3 |
9 | Франция | 66,6 |
10 | Никарагуа | 65,8 |
11 | Венесуэла | 65,5 |
12 | Италия | 65,4 |
13 | Китай | 64,6 |
14 | Чад | 63,5 |
15 | Гамбия | 63,3 |
16 | Бенин | 63,3 |
17 | Тунис | 62,4 |
18 | Индия | 61,7 |
19 | Испания | 58,2 |
20 | Коста-Рика | 58 |
21 | Бельгия | 57,8 |
22 | Шри-Ланка | 55,6 |
23 | Украина | 52,9 |
24 | Австрия | 52 |
25 | Кот-д`Ивуар | 51,9 |
26 | Мексика | 51,8 |
27 | Япония | 51,3 |
Налоговая система в США
Структура налогов в США состоит из трех основных ступеней:
- федеральный уровень;
- налоги отдельных штатов;
- местные налоги.
Если сложить все уровни вместе, причем по максимальным ставкам, подоходный налог может достигать 57%. Важное уточнение: в отличие от России, в США прогрессивная система налогообложения, и для максимальной ставки американцу нужно иметь очень высокий доход.
Также часть дохода уходит на:
- социальное страхование (Social Security) — 12,4% (40% уплачивает работник, 60% — работодатель);
- медицинское страхование (Medicare) — 2,9% совокупно (работник и работодатель платят пополам).
Косвенные налоги в США также есть. Прежде всего, налог с продаж (аналог нашего НДС со ставкой до 15% в зависимости от штата) и налог на топливо (включен в стоимость каждого галлона).
Подоходный налог в странах мира. Таблица:
Страна | Последний | Предыдущий | Наивысший | Самые низкие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 61.85 | 2018-12 | 61.85 | 61.85 | 51.5 | % | Ежегодный | |
Чад | 60.00 | 2018-12 | 60 | 60 | 60 | % | Ежегодный | |
Берег Слоновой Кости | 60.00 | 2018-12 | 60 | 60 | 60 | % | Ежегодный | |
Аруба | 59.00 | 2018-12 | 59 | 60.1 | 59 | % | Ежегодный | |
Япония | 55.95 | 2018-12 | 55.95 | 55.95 | 50 | % | Ежегодный | |
Дания | 55.80 | 2018-12 | 55.8 | 65.9 | 55.4 | % | Ежегодный | |
Австрия | 55.00 | 2018-12 | 55 | 55 | 50 | % | Ежегодный | |
Бельгия | 53.70 | 2018-12 | 53.7 | 60.6 | 53.7 | % | Ежегодный | |
Нидерланды | 52.00 | 2018-12 | 52 | 60 | 52 | % | Ежегодный | |
Финляндия | 51.60 | 2018-12 | 51.6 | 62.2 | 49 | % | Ежегодный | |
Израиль | 50.00 | 2018-12 | 50 | 50 | 45 | % | Ежегодный | |
Словения | 50.00 | 2018-12 | 50 | 50 | 41 | % | Ежегодный | |
Зимбабве | 50.00 | 2018-12 | 50 | 51.5 | 36.05 | % | Ежегодный | |
Люксембург | 48.78 | 2018-12 | 48.78 | 51.3 | 39 | % | Ежегодный | |
Ирландия | 48.00 | 2018-12 | 48 | 48 | 41 | % | Ежегодный | |
Португалия | 48.00 | 2018-12 | 48 | 48 | 40 | % | Ежегодный | |
Германия | 47.50 | 2018-12 | 47.5 | 57 | 44.3 | % | Ежегодный | |
Исландия | 46.30 | 2018-12 | 46.3 | 46.9 | 35.7 | % | Ежегодный | |
Австралия | 45.00 | 2018-12 | 45 | 47 | 45 | % | Ежегодный | |
Китай | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 45 | % | Ежегодный | |
Франция | 45.00 | 2018-12 | 45 | 59.6 | 45 | % | Ежегодный | |
Греция | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
ЮАР | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
Испания | 45.00 | 2018-12 | 45 | 56 | 43 | % | Ежегодный | |
Тайвань | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
Великобритания | 45.00 | 2018-12 | 45 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Италия | 43.00 | 2018-12 | 43 | 51 | 43 | % | Ежегодный | |
Папуа-Новая Гвинея | 42.00 | 2018-12 | 42 | 47 | 42 | % | Ежегодный | |
Зона евро | 41.50 | 2018-12 | 42.4 | 49 | 38.8 | % | Ежегодный | |
Гвинея | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 40 | % | Ежегодный | |
Мавритания | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 33 | % | Ежегодный | |
Республике Конго | 40.00 | 2018-12 | 40 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Сенегал | 40.00 | 2018-12 | 40 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Южная Корея | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Швейцария | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40.4 | 40 | % | Ежегодный | |
Уганда | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 30 | % | Ежегодный | |
Евросоюз | 38.60 | 2018-12 | 39.2 | 47 | 38 | % | Ежегодный | |
Норвегия | 38.52 | 2018-12 | 38.52 | 47.5 | 38.52 | % | Ежегодный | |
Марокко | 38.00 | 2018-12 | 38 | 44 | 38 | % | Ежегодный | |
Суринам | 38.00 | 2018-12 | 38 | 38 | 38 | % | Ежегодный | |
Замбия | 37.50 | 2018-12 | 37.5 | 37.5 | 35 | % | Ежегодный | |
Намибия | 37.00 | 2018-12 | 37 | 37 | 37 | % | Ежегодный | |
Соединенные Штаты | 37.00 | 2018-12 | 39.6 | 39.6 | 35 | % | Ежегодный | |
Армения | 36.00 | 2018-12 | 36 | 36 | 20 | % | Ежегодный | |
Хорватия | 36.00 | 2018-12 | 36 | 56.1 | 36 | % | Ежегодный | |
Уругвай | 36.00 | 2018-12 | 36 | 36 | % | Ежегодный | ||
Индия | 35.54 | 2018-12 | 35.54 | 35.54 | 30 | % | Ежегодный | |
Алжир | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Аргентина | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Камерун | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Чили | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Кипр | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 30 | % | Ежегодный | |
Эквадор | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Экваториальная Гвинея | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Эфиопия | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Габон | 35.00 | 2018-12 | 35 | 50 | 35 | % | Ежегодный | |
Мальта | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Мексика | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 28 | % | Ежегодный | |
Филиппины | 35.00 | 2018-12 | 32 | 35 | 32 | % | Ежегодный | |
Сьерра-Леоне | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Таиланд | 35.00 | 2018-12 | 35 | 37 | 35 | % | Ежегодный | |
Тунис | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Турция | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Вьетнам | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Венесуэла | 34.00 | 2018-12 | 34 | 34 | 34 | % | Ежегодный | |
Барбадос | 33.50 | 2018-12 | 33.5 | 35 | 33.5 | % | Ежегодный | |
Канада | 33.00 | 2018-12 | 33 | 33 | 29 | % | Ежегодный | |
Колумбия | 33.00 | 2018-12 | 33 | 38.5 | 33 | % | Ежегодный | |
Новая Зеландия | 33.00 | 2018-12 | 33 | 39 | 33 | % | Ежегодный | |
Пуэрто-Рико | 33.00 | 2018-12 | 33 | 33 | 33 | % | Ежегодный | |
Свазиленд | 33.00 | 2018-12 | 33 | 33 | 33 | % | Ежегодный | |
Мозамбик | 32.00 | 2018-12 | 32 | 32 | 32 | % | Ежегодный | |
Польша | 32.00 | 2018-12 | 32 | 45 | 32 | % | Ежегодный | |
Латвия | 31.40 | 2018-12 | 23 | 31.4 | 23 | % | Ежегодный | |
Бангладеш | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 25 | % | Ежегодный | |
Конго | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Сальвадор | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Гамбия | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Индонезия | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Ямайка | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Кения | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Лесото | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Малави | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Никарагуа | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Перу | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Руанда | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Танзания | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Малайзия | 28.00 | 2018-12 | 28 | 28 | 25 | % | Ежегодный | |
Бразилия | 27.50 | 2018-12 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | % | Ежегодный | |
Самоа | 27.00 | 2018-12 | 27 | 27 | 27 | % | Ежегодный | |
Азербайджан | 25.00 | 2018-12 | 25 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Ботсвана | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Доминиканская Республика | 25.00 | 2018-12 | 25 | 30 | 25 | % | Ежегодный | |
Гана | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Гондурас | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Мьянма | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 20 | % | Ежегодный | |
Панама | 25.00 | 2018-12 | 25 | 33 | 25 | % | Ежегодный | |
Словакия | 25.00 | 2018-12 | 25 | 42 | 19 | % | Ежегодный | |
Тринидад и Тобаго | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Лаос | 24.00 | 2018-12 | 24 | 28 | 24 | % | Ежегодный | |
Лихтенштейн | 24.00 | 2018-02 | 24 | 24 | 17.01 | % | Ежегодный | |
Нигерия | 24.00 | 2018-12 | 24 | 24 | 24 | % | Ежегодный | |
Албания | 23.00 | 2018-12 | 23 | 25 | 10 | % | Ежегодный | |
Узбекистан | 23.00 | 2018-12 | 23 | 29 | 22 | % | Ежегодный | |
Египет | 22.50 | 2018-12 | 22.5 | 34 | 20 | % | Ежегодный | |
Чешская республика | 22.00 | 2018-12 | 22 | 43 | 15 | % | Ежегодный | |
Сингапур | 22.00 | 2018-12 | 22 | 22 | 20 | % | Ежегодный | |
Сирия | 22.00 | 2018-12 | 22 | 22 | 20 | % | Ежегодный | |
Афганистан | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Камбоджа | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Эстония | 20.00 | 2018-12 | 20 | 26 | 20 | % | Ежегодный | |
Фиджи | 20.00 | 2018-12 | 20 | 31 | 20 | % | Ежегодный | |
Грузия | 20.00 | 2018-12 | 20 | 25 | 12 | % | Ежегодный | |
Остров Мэн | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 18 | % | Ежегодный | |
Иордания | 20.00 | 2018-12 | 20 | 25 | 14 | % | Ежегодный | |
Ливан | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Мадагаскар | 20.00 | 2018-12 | 20 | 30 | 20 | % | Ежегодный | |
Пакистан | 20.00 | 2018-12 | 20 | 30 | 20 | % | Ежегодный | |
Молдова | 18.00 | 2018-12 | 18 | 20 | 18 | % | Ежегодный | |
Украина | 18.00 | 2018-12 | 18 | 20 | 13 | % | Ежегодный | |
Ангола | 17.00 | 2018-12 | 17 | 17 | 15 | % | Ежегодный | |
Шри Ланка | 16.00 | 2018-12 | 16 | 35 | 15 | % | Ежегодный | |
Коста-Рика | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Гонконг | 15.00 | 2018-12 | 15 | 16 | 15 | % | Ежегодный | |
Венгрия | 15.00 | 2018-12 | 15 | 44 | 15 | % | Ежегодный | |
Ирак | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Литва | 15.00 | 2018-12 | 15 | 33 | 15 | % | Ежегодный | |
Маврикий | 15.00 | 2018-12 | 15 | 30 | 15 | % | Ежегодный | |
Сербии | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 10 | % | Ежегодный | |
Сейшельские острова | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Судан | 15.00 | 2018-12 | 15 | 20 | 15 | % | Ежегодный | |
