Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Таблица плана счетов для бюджетных организаций и госсектора». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Применять план счетов бухучета обязаны все экономические субъекты, которые ведут бухгалтерский учет. Освобождения предусмотрены только в отношении индивидуальных предпринимателей и частных практиков. Остальные коммерческие фирмы, государственные учреждения и предприятия вести бухучет обязаны.
Структура плана счетов
План счетов для коммерческий компаний представляет собой схему, которая позволяет регистрировать и группировать факты деятельности — активы, обязательства, финансовые и хозяйственные операции и т.д.
В плане счетов зафиксированы счета первого порядка (синтетические). У каждого из них имеется название и номер.
Синтетические счета могут быть:
- активными — сальдо дебетовое, увеличение всегда по дебету, а уменьшение по кредиту;
- пассивными — сальдо кредитовое, увеличение всегда по кредиту, а уменьшение по дебету;
- активно-пассивными — сальдо может быть и дебетовым, и кредитовым, увеличение и уменьшение также может быть как по дебету, так и по кредиту.
Состав бюджетного плана счетов
Бухгалтеры бюджетных учреждений должны руководствоваться Планом счетов и Инструкцией по его применению, которые утверждены Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. No174н (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015).
В составе бюджетного плана счетов примерно 2000 счетов. Но, в сущности, большая их часть — это субсчета. Конечно же, бухгалтеры не пользуются всеми счетами, а, равно как и в коммерческих структурах, разрабатывают рабочий план счетов.
Собственно, те счета, которые наиболее активно используются в деятельности бюджетников, входят в следующие разделы, их всего пять:
1. Нефинансовые активы.
Сюда включаются основные средства и нематериальные активы, а также все связанные с ними операции, например амортизация. Также в этот раздел входят материальные запасы, готовая продукция и капвложения.
2. Финансовые активы.
Название говорит само за себя и охватывает денежные средства и финансовые вложения учреждения, такие как ценные бумаги, депозиты, акции. Помимо этого к финансовым активам относят также все виды дебиторской задолженности, включая расчеты с дебиторами по доходам, расчеты с подотчетными лицами и т.п.
3. Обязательства.
Раздел схож с понятием обязательств в коммерческой сфере и подразумевает любые формы кредиторской задолженности, такие как расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты по налогам и сборам, расчеты по долговым обязательствам…
4. Финансовый результат.
В разделе помещается информация о финансовых итогах не только за текущий год, но и за предшествующие годы деятельности учреждений. Также в нем указываются сведения о кассовом исполнении бюджета и о доходах будущих периодов.
5. Санкционирование расходов бюджетов.
Пожалуй, самый кардинально отличающийся от коммерции раздел. На входящих в него счетах идет учет бюджетных ассигнований и лимитов по бюджетным обязательствам.
Аналогично общему плану счетов, бюджетный содержит забалансовые счета, отражающие ценности, временно находящихся в учреждении и не принадлежащие ему.
Учет материальных запасов
В части организации учета материальных запасов в п. 106 Инструкции № 157н введено дополнение, согласно которому фактическая стоимость материалов, остающихся у учреждения в результате разборки, ликвидации (утилизации) основных средств или иного имущества, определяется исходя из их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
При этом расходы субъекта учета, связанные с демонтажем (разборкой), ликвидацией (утилизацией) имущества, в результате которых принимаются материалы, а также расходы на их транспортировку, сортировку, иные аналогичные расходы на приведение их в состояние, пригодное для использования, относятся субъектом учета к расходам текущего периода и не учитываются при определении первоначальной стоимости материалов.
Положениями п. 118 Инструкции № 157н установлено, что на счете 105 06 «Прочие материальные запасы» ведется учет молодняка всех видов животных и животных на откорме, семей пчел независимо от их стоимости в случае, если они предназначены для использования в научно-исследовательских, селекционных целях, а также менее 12 месяцев применяются для обучения или в любой другой деятельности, не являющейся деятельностью по биотрансформации.
Резервы предстоящих расходов
Пункт 302.1 Инструкции № 157н также изложен в новой редакции, при этом правила применения счета 401 60 «Резервы предстоящих расходов» остались прежними.
Для обобщения информации о состоянии и движении сумм, принимаемых к бухгалтерскому учету на счете 401 60 «Резервы предстоящих расходов», следует руководствоваться положениями СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н, а также иных федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов.
Резервные суммы формируются в целях:
-
равномерного отнесения расходов на финансовый результат учреждения;
-
своевременного принятия к учету нефинансовых активов, результатов произведенных работ;
-
раскрытия информации об обязанности учреждения по осуществлению расходов в целях исполнения обусловленного законодательством РФ требования к субъекту учета и (или) публично-правовому образованию физического или юридического лица, иного публично-правового образования, субъекта международного права с ненаступившим сроком его исполнения (предъявления), которая имеет на момент признания в бухгалтерском учете расчетно-документальную обоснованную оценку с неопределенным временем (финансовым периодом) исполнения (предъявления) требования и отражает обязательные предстоящие выплаты (например, оплата отпусков за фактически отработанное время или выплата компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения).
Принцип работы с регистром
Счета бухгалтерского учета — это цифровые коды, обозначающие конкретный вид актива, обязательства, дохода, расхода и капитала. Они используются для систематизации информации об объектах бухгалтерского учета.
Ключевой принцип работы с этими регистрами бухучета — это составление бухгалтерских проводок по методу двойной записи. Операции на забалансовых счетах отражаются простым способом. Двойная запись предусматривает одновременное отражение одной операции сразу по двум счетам: по дебету одного и кредиту другого. К примеру, при изменении размера активов предприятия обязательно изменится значение источников их финансирования. Принцип относится и к составлению отчетности, бухгалтерского баланса.
Все счета классифицируются на:
- Активные. Могут иметь только остаток по дебету счета (положительное значение). Сальдо по активным счетам на конец отчетного периода формируют активную часть бухгалтерского баланса.
- Пассивные. Могут иметь только кредитовый остаток (задолженность, обязательство, долг). Показатели пассивных счетов отражают пассив бухбаланса.
- Активно-пассивные. Смешанный тип: характеризуется остатками как по дебету, так и по кредиту. Остатки включаются в отчетность, в зависимости от вида сальдо за отчетный период.
Единый тариф страховых взносов
С 1 января 2023 г. ПФР и ФСС объединили в единый фонд ‒ Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее ‒ Социальный фонд России). Такая реформа повлияет на порядок исчисления и уплаты страховых взносов, состав отчетности и порядок ее сдачи, а также условия назначения пособий. Источник изменений: Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ.
В связи с созданием нового Социального фонда России и переходом на уплату страховых взносов в составе ЕНП отдельные тарифы страховых взносов на ОПС, ОМС, ОСС и ВНиМ отменяются и с 2023 года будет действовать единый тариф страховых взносов (далее ‒ ЕСТ). Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний не входят в ЕСТ. Начислять и уплачивать эти взносы по-прежнему надо отдельно в соответствии Федеральным законом № 125-ФЗ.
Страховые взносы следует начислять единой суммой. Для этих целей Минфин России ввел новый счет бухгалтерского (бюджетного) учета, который предназначен для ведения расчетов с бюджетом в части обязательств по уплате ЕСТ ‒ счет 303 15 «Расчеты по единому страховому тарифу». Порядок начислений останется прежним, изменится лишь номер счета (Проект приказа Минфина России от 03.11.2022).
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний продолжайте отражать по счету бухгалтерского (бюджетного) учета 303 06 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
План бухгалтерских счетов коммерческой организации на 2021 год
В учетной политике должны отражаться способы бухгалтерского учета, принятые в организации, в двух случаях. В первом случае, если российскими законами и нормативными актами не установлены способы ведения бухгалтерского учета. В этом случае организация должна разработать их самостоятельно на основе российского законодательства и закрепить в учетной политике. Второй случай, если в законах прописано несколько способов ведения бухгалтерского учета, и нужно выбрать какой-то один и тоже закрепить его в учетной политике.
Важно! Особенностью учетной политики является то, что согласно закону, она должна применяться постоянно из года в год. Если в организации или в российском законодательстве происходят изменения, то в учетную политику также вносятся изменения.
Документы, которым нужно руководствоваться, составляя учетную политику НКО:
- Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (для НПФ);
- Приказ Минфина РФ от 10.01.2007 г. № 3н «Об особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов» (для НПФ);
- Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ;
- ПБУ 1/98.
В учетной политике НКО необходимо отразить следующие моменты:
- план счетов бухгалтерского учета;
- формы первичных документов;
- состав регистров бухгалтерского учета и внутренних бухгалтерских документов;
- в учетной политике должно быть прописано, каким образом в организации будет проводиться инвентаризация. Это касается инвентаризации, как активов организации, так и ее обязательств;
- также нужно решить вопрос, каким образом будут оцениваться эти активы и обязательства;
- в учетной политике необходимо прописать правила документооборота и как будет обрабатываться учетная документация;
- каким образом будут контролироваться хозяйственные операции;
- прочие вопросы, связанные с ведением бухгалтерского учета в организации.
Учет нематериальных активов
Нематериальные активы (НМА) учитываются в НКО на основании ПБУ 14/2007. При принятии их к учету устанавливают срок планируемого использования для решения уставных задач организации. Этот срок ежегодно подлежит проверке и уточнению. При наличии корректировок их отражают в учете и отчетных формах на начало года как изменения оценки.
Амортизация на НМА в НКО не начисляется, даже при использовании их в коммерческой деятельности (п. 24 ПБУ 14/2007). Если НМА приобретены за счет дохода от предпринимательства, то начисление амортизации допускается.
Например, при создании собственной компьютерной программы проводки будут следующими:
Дт 08.5 КТ 10, 70, 69 — учтены затраты на создание продукта;
Дт 04 Кт 08.5 — программа поставлена на учет как НМА;
Дт 86 Кт 83 — использованы целевые суммы для создания НМА.
Дайджест для бухгалтера госсектора за сентябрь
- ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
- План счетов бухгалтерского учета объединяет множество счетов, используемых в результате хозяйственной деятельности предприятия.
- Информация, которая находится в счетах, используется администрацией фирмы для анализа и принятия управленческих решений, а также предоставляется по запросу внешним пользователям.
- План счетов обеспечивает:
- единую методологию ведения бухгалтерских операций каждой фирмы независимо от профиля предприятия и его прав собственности;
- обобщает одинаковые показатели, полученные в различных компаниях;
- многовариантность отражения в счетах операций одного типа;
- упорядоченное ведение бухгалтерской документации;
- упрощенное ведение бухгалтерских счетов за счет типизации;
- руководство бухгалтерским учетом;
- снижение вероятности появления ошибок в корреспонденции счетов;
- применение и соблюдение в обязательном порядке всеми организациями независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.
План счетов бухучета для бюджетных и госучреждений
Актуальная таблица счетов бюджетного учета в 2021 году для государственных и бюджетных учреждений по инструкции 157н:
Наименование балансового счета | Синтетический счет объекта учета | Наименование группы | ||
Синтетический | Аналитический | |||
Группа | Вид | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 1 0 0 | 0 | 0 | |
Основные средства | 1 0 1 | 0 | 0 | |
1 0 1 | 1 | 0 | Основные средства — недвижимое имущество учреждения | |
1 0 1 | 2 | 0 | Основные средства — особо ценное движимое имущество учреждения | |
1 0 1 | 3 | 0 | Основные средства — иное движимое имущество учреждения | |
1 0 1 | 9 | 0 | Основные средства — иное движимое имущество учреждения | |
1 0 1 | 0 | 1 | ||
1 0 1 | 0 | 2 | ||
1 0 1 | 0 | 3 | ||
1 0 1 | 0 | 4 | ||
1 0 1 | 0 | 5 | ||
1 0 1 | 0 | 6 | ||
1 0 1 | 0 | 7 | ||
1 0 1 | 0 | 8 | ||
Нематериальные активы | 1 0 2 | 0 | 0 | |
1 0 2 | 2 | 0 | Нематериальные активы — особо ценное движимое имущество учреждения | |
1 0 2 | 3 | 0 | Нематериальные активы — иное движимое имущество учреждения | |
Непроизведенные активы | 1 0 3 | 0 | 0 | |
1 0 3 | 1 | 0 | Непроизведенные активы — недвижимое имущество учреждения | |
1 0 3 | 3 | 0 | Непроизведенные активы — иное движимое имущество | |
1 0 3 | 9 | 0 | Непроизведенные активы — в составе имущества концедента | |
1 0 3 | 0 | 1 | ||
1 0 3 | 0 | 2 | ||
1 0 3 | 0 | 3 | ||
Амортизация | 1 0 4 | 0 | 0 | |
1 0 4 | 1 | 0 | Амортизация недвижимого имущества учреждения | |
1 0 4 | 2 | 0 | Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения | |
1 0 4 | 3 | 0 | Амортизация иного движимого имущества учреждения | |
1 0 4 | 4 | 0 | Амортизация прав пользования активами | |
1 0 4 | 5 | 0 | Амортизация имущества, составляющего казну | |
104 | 6 | Амортизация прав пользования нематериальными активами | ||
1 0 4 | 9 | 0 | Амортизация имущества учреждения в концессии | |
1 0 4 | 0 | 1 | ||
1 0 4 | 0 | 2 | ||
1 0 4 | 0 | 3 | ||
1 0 4 | 0 | 4 | ||
1 0 4 | 0 | 5 | ||
1 0 4 | 0 | 6 | ||
1 0 4 | 0 | 7 | ||
1 0 4 | 0 | 8 | ||
1 0 4 | 0 | 9 | ||
1 0 4 | 2 | 9 | ||
1 0 4 | 3 | 9 | ||
1 0 4 | 4 | 9 | ||
1 0 4 | 5 | 1 | ||
1 0 4 | 5 | 2 | ||
1 0 4 | 5 | 4 | ||
1 0 4 | 5 | 9 | ||
Материальные запасы | 1 0 5 | 0 | 0 | |
1 0 5 | 2 | 0 | Материальные запасы — особо ценное движимое имущество учреждения | |
1 0 5 | 3 | 0 | Материальные запасы — иное движимое имущество учреждения | |
1 0 5 | 0 | 1 | ||
1 0 5 | 0 | 2 | ||
1 0 5 | 0 | 3 | ||
1 0 5 | 0 | 4 | ||
1 0 5 | 0 | 5 | ||
1 0 5 | 0 | 6 | ||
1 0 5 | 0 | 7 | ||
1 0 5 | 0 | 8 | ||
1 0 5 | 0 | 9 | ||
Вложения в нефинансовые активы | 1 0 6 | 0 | 0 | |
1 0 6 | 1 | 0 | Вложения в недвижимое имущество | |
1 0 6 | 2 | 0 | Вложения в особо ценное движимое имущество | |
1 0 6 | 3 | 0 | Вложения в иное движимое имущество | |
1 0 6 | 4 | 0 | Вложения в объекты финансовой аренды | |
1 0 6 | 6 | 0 | Вложения в права пользования нематериальными активами | |
1 0 6 | 0 | 1 | ||
1 0 6 | 0 | 2 | ||
1 0 6 | 0 | 3 | ||
1 0 6 | 0 | 4 | ||
Нефинансовые активы в пути | 1 0 7 | 0 | 0 | |
1 0 7 | 1 | 0 | Недвижимое имущество учреждения в пути | |
1 0 7 | 2 | 0 | Особо ценное движимое имущество учреждения в пути | |
1 0 7 | 3 | 0 | Иное движимое имущество учреждения в пути | |
1 0 7 | 0 | 1 | ||
1 0 7 | 0 | 3 | ||
Нефинансовые активы имущества казны | 1 0 8 | 0 | 0 | |
1 0 8 | 5 | 0 | Нефинансовые активы, составляющие казну | |
1 0 8 | 5 | 1 | ||
1 0 8 | 5 | 2 | ||
1 0 8 | 5 | 3 | ||
1 0 8 | 5 | 4 | ||
1 0 8 | 5 | 5 | ||
1 0 8 | 5 | 6 | ||
1 0 8 | 5 | 7 | ||
1 0 8 | 9 | 0 | ||
1 0 8 | 9 | 1 | ||
1 0 8 | 9 | 2 | ||
1 0 8 | 9 | 5 | ||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 1 0 9 | 0 | 0 | |
1 0 9 | 6 | 0 | Себестоимость готовой продукции, работ, услуг | |
1 0 9 | 7 | 0 | Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг | |
1 0 9 | 8 | 0 | Общехозяйственные расходы | |
Права пользования активами | 1 1 1 | 0 | 0 | |
1 1 1 | 4 | 0 | Права пользования нефинансовыми активами | |
1 1 1 | 4 | 1 | ||
1 1 1 | 4 | 2 | ||
1 1 1 | 4 | 4 | ||
1 1 1 | 4 | 5 | ||
1 1 1 | 4 | 6 | ||
1 1 1 | 4 | 7 | ||
1 1 1 | 4 | 8 | ||
1 1 1 | 4 | 9 | ||
1 1 1 | 6 | Права пользования нематериальными активами | ||
Обесценение нефинансовых активов | 1 1 4 | 0 | 0 | |
1 1 4 | 1 | 0 | Обесценение недвижимого имущества учреждения | |
1 1 4 | 2 | 0 | Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения | |
1 1 4 | 3 | 0 | Обесценение иного движимого имущества учреждения | |
1 1 4 | 4 | 0 | Обесценение прав пользования активами | |
1 1 4 | 6 | Обесценение прав пользования нематериальными активами | ||
1 1 4 | 0 | 1 | ||
1 1 4 | 0 | 2 | ||
1 1 4 | 0 | 3 | ||
1 1 4 | 0 | 4 | ||
1 1 4 | 0 | 5 | ||
1 1 4 | 0 | 6 | ||
1 1 4 | 0 | 7 | ||
1 1 4 | 0 | 8 | ||
1 1 4 | 0 | 9 | ||
1 1 4 | 6 | 0 | ||
1 1 4 | 6 | 1 | ||
1 1 4 | 6 | 2 | ||
1 1 4 | 6 | 3 | ||
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 2 0 0 | 0 | 0 | |
Денежные средства учреждения | 2 0 1 | 0 | 0 | |
2 0 1 | 1 | 0 | Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе Казначейства | |
2 0 1 | 2 | 0 | Денежные средства учреждения в кредитной организации | |
2 0 1 | 3 | 0 | Денежные средства в кассе учреждения | |
2 0 1 | 0 | 1 | ||
2 0 1 | 0 | 2 | ||
2 0 1 | 0 | 3 | ||
2 0 1 | 0 | 4 | ||
2 0 1 | 0 | 5 | ||
2 0 1 | 0 | 6 | ||
2 0 1 | 0 | 7 | ||
Средства на счетах бюджета | 2 0 2 | 0 | 0 | |
2 0 2 | 1 | 0 | Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства | |
2 0 2 | 2 | 0 | Средства на счетах бюджета в кредитной организации | |
2 0 2 | 3 | 0 | Средства бюджета на депозитных счетах | |
2 0 2 | 0 | 1 | ||
2 0 2 | 0 | 2 | ||
2 0 2 | 0 | 3 | ||
Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание | 2 0 3 | 0 | 0 | |
2 0 3 | 0 | 1 | ||
2 0 3 | 1 | 0 | Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание | |
2 0 3 | 2 | 0 | Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути | |
2 0 3 | 3 | 0 | Средства на счетах для выплаты наличных денег | |
2 0 3 | 0 | 2 | ||
2 0 3 | 0 | 3 | ||
2 0 3 | 0 | 4 | ||
2 0 3 | 0 | 5 | ||
Финансовые вложения | 2 0 4 | 0 | 0 | |
2 0 4 | 2 | 0 | Ценные бумаги, кроме акций | |
2 0 4 | 3 | 0 | Акции и иные формы участия в капитале | |
2 0 4 | 5 | 0 | Иные финансовые активы | |
2 0 4 | 2 | 1 | ||
2 0 4 | 2 | 2 | ||
2 0 4 | 2 | 3 | ||
2 0 4 | 3 | 1 | ||
2 0 4 | 3 | 2 | ||
2 0 4 | 3 | 3 | ||
2 0 4 | 3 | 4 | ||
2 0 4 | 5 | 2 | ||
2 0 4 | 5 | 3 | ||
Расчеты по доходам | 2 0 5 | 0 | 0 | |
2 0 5 | 1 | 0 | Расчеты по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование | |
2 0 5 | 2 | 0 | Расчеты по доходам от собственности | |
2 0 5 | 3 | 0 | Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | |
2 0 5 | 4 | 0 | Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба | |
2 0 5 | 5 | 0 | Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | |
2 0 5 | 6 | 0 | Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | |
2 0 5 | 7 | 0 | Расчеты по доходам от операций с активами | |
2 0 5 | 8 | 0 | Расчеты по прочим доходам | |
2 0 5 | 1 | 1 | ||
2 0 5 | 2 | 1 | ||
2 0 5 | 2 | 2 | ||
2 0 5 | 2 | 3 | ||
2 0 5 | 2 | 4 | ||
2 0 5 | 2 | 6 | ||
2 0 5 | 2 | 7 | ||
2 0 5 | 2 | 8 | ||
2 0 5 | 2 | 9 | ||
2 0 5 | 3 | 1 | ||
2 0 5 | 3 | 2 | ||
2 0 5 | 3 | 3 | ||
2 0 5 | 3 | 5 | ||
2 0 5 | 4 | 1 | ||
2 0 5 | 4 | 4 | ||
2 0 5 | 4 | 5 | ||
2 0 5 | 5 | 1 | ||
2 0 5 | 5 | 2 | ||
2 0 5 | 5 | 3 | ||
2 0 5 | 6 | 1 | ||
2 0 5 | 7 | 1 | ||
2 0 5 | 7 | 2 | ||
2 0 5 | 7 | 3 | ||
2 0 5 | 7 | 4 | ||
2 0 5 | 7 | 5 | ||
2 0 5 | 8 | 1 | ||
2 0 5 | 8 | 3 | ||
2 0 5 | 8 | 4 | ||
2 0 5 | 8 | 9 | ||
Расчеты по выданным авансам | 2 0 6 | 0 | 0 | |
2 0 6 | 1 | 0 | Расчеты по авансам по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда | |
2 0 6 | 2 | 0 | Расчеты по авансам по работам, услугам | |
2 0 6 | 3 | 0 | Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов | |
2 0 6 | 4 | 0 | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера организациям | |
2 0 6 | 5 | 0 | Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам | |
2 0 6 | 6 | 0 | Расчеты по авансам по социальному обеспечению | |
2 0 6 | 7 | 0 | Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | |
2 0 6 | 8 | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера организациям | ||
2 0 6 | 9 | 0 | Расчеты по авансам по прочим расходам | |
2 0 6 | 1 | 1 | ||
2 0 6 | 1 | 2 | ||
2 0 6 | 1 | 3 | ||
2 0 6 | 2 | 1 | ||
2 0 6 | 2 | 2 | ||
2 0 6 | 2 | 3 | ||
2 0 6 | 2 | 4 | ||
2 0 6 | 2 | 5 | ||
2 0 6 | 2 | 6 | ||
2 0 6 | 2 | 7 | ||
2 0 6 | 2 | 8 | ||
2 0 6 | 2 | 9 | ||
2 0 6 | 3 | 1 | ||
2 0 6 | 3 | 2 | ||
2 0 6 | 3 | 3 | ||
2 0 6 | 3 | 4 | ||
2 0 6 | 4 | 1 | ||
2 0 6 | 4 | 2 | ||
2 0 6 | 5 | 1 | ||
2 0 6 | 5 | 2 | ||
2 0 6 | 5 | 3 | ||
2 0 6 | 6 | 1 | ||
2 0 6 | 6 | 2 | ||
2 0 6 | 6 | 3 | ||
2 0 6 | 7 | 2 | ||
2 0 6 | 7 | 3 | ||
2 0 6 | 7 | 5 | ||
2 0 6 | 9 | 6 | ||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) | 2 0 7 | 0 | 0 | |
2 0 7 | 1 | 0 | Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) | |
2 0 7 | 2 | 0 | Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) | |
2 0 7 | 3 | 0 | Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям | |
2 0 7 | 0 | 1 | Расчеты по прочим долговым требованиям | |
2 0 7 | 0 | 3 | ||
2 0 7 | 0 | 4 | ||
Расчеты с подотчетными лицами | 2 0 8 | 0 | 0 | |
2 0 8 | 1 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда | |
2 0 8 | 2 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг | |
2 0 8 | 3 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов | |
2 0 8 | 5 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям бюджетам | |
2 0 8 | 6 | Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению | ||
2 0 8 | 9 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам | |
2 0 8 | 1 | 1 | ||
2 0 8 | 1 | 2 | ||
2 0 8 | 1 | 3 | ||
2 0 8 | 2 | 1 | ||
2 0 8 | 2 | 2 | ||
2 0 8 | 2 | 3 | ||
2 0 8 | 2 | 4 | ||
2 0 8 | 2 | 5 | ||
2 0 8 | 2 | 6 | ||
2 0 8 | 2 | 7 | ||
2 0 8 | 2 | 8 | ||
2 0 8 | 2 | 9 | ||
2 0 8 | 3 | 1 | ||
2 0 8 | 3 | 2 | ||
2 0 8 | 3 | 4 | ||
2 0 8 | 6 | 1 | ||
2 0 8 | 6 | 2 | ||
2 0 8 | 6 | 3 | ||
2 0 8 | 9 | 1 | ||
2 0 8 | 9 | 3 | ||
2 0 8 | 9 | 4 | ||
2 0 8 | 9 | 5 | ||
2 0 8 | 9 | 6 | ||
Расчеты по ущербу и иным доходам | 2 0 9 | 0 | 0 | |
2 0 9 | 3 | 0 | Расчеты по компенсации затрат | |
2 0 9 | 3 | 4 | ||
2 0 9 | 3 | 6 | ||
2 0 9 | 4 | 0 | Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | |
2 0 9 | 4 | 1 | ||
2 0 9 | 4 | 3 | ||
2 0 9 | 4 | 4 | ||
2 0 9 | 4 | 5 | ||
2 0 9 | 7 | 0 | Расчеты по ущербу нефинансовым активам | |
2 0 9 | 7 | 1 | ||
2 0 9 | 7 | 2 | ||
2 0 9 | 7 | 3 | ||
2 0 9 | 7 | 4 | ||
2 0 9 | 8 | 0 | Расчеты по иным доходам | |
2 0 9 | 8 | 1 | ||
2 0 9 | 8 | 2 | ||
2 0 9 | 8 | 9 | ||
Прочие расчеты с дебиторами | 2 1 0 | 0 | 0 | |
2 1 0 | 0 | 2 | ||
2 1 0 | 8 | 2 | Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет года, предшествующего отчетному | |
2 1 0 | 9 | 2 | Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет прошлых лет | |
2 1 0 | 0 | 3 | ||
2 1 0 | 0 | 4 | ||
2 1 0 | 0 | 5 | ||
2 1 0 | 0 | 6 | ||
2 1 0 | 1 | 0 | Расчеты по налоговым вычетам по НДС | |
2 1 0 | 1 | 1 | ||
2 1 0 | 1 | 2 | ||
2 1 0 | 1 | 3 | ||
Внутренние расчеты по поступлениям | 2 1 1 | 0 | 0 | |
Внутренние расчеты по выбытиям | 2 1 2 | 0 | 0 | |
Вложения в финансовые активы | 2 1 5 | 0 | 0 | |
2 1 5 | 2 | 0 | Вложения в ценные бумаги, кроме акций | |
2 1 5 | 3 | 0 | Вложения в акции и иные формы участия в капитале | |
2 1 5 | 5 | 0 | Вложения в иные финансовые активы | |
2 1 5 | 2 | 1 | ||
2 1 5 | 2 | 2 | ||
2 1 5 | 2 | 3 | ||
2 1 5 | 3 | 1 | ||
2 1 5 | 3 | 2 | ||
2 1 5 | 3 | 3 | ||
2 1 5 | 3 | 4 | ||
2 1 5 | 5 | 2 | ||
2 1 5 | 5 | 3 | ||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 3 0 0 | 0 | 0 | |
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам | 3 0 1 | 0 | 0 | |
3 0 1 | 1 | 0 | Расчеты по долговым обязательствам в рублях | |
3 0 1 | 2 | 0 | Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) | |
3 0 1 | 3 | 0 | Расчеты по государственным (муниципальным) гарантиям | |
3 0 1 | 4 | 0 | Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте | |
3 0 1 | 0 | 1 | ||
3 0 1 | 0 | 2 | ||
3 0 1 | 0 | 3 | ||
3 0 1 | 0 | 4 | ||
Расчеты по принятым обязательствам | 3 0 2 | 0 | 0 | |
3 0 2 | 1 | 0 | Расчеты по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда | |
3 0 2 | 2 | 0 | Расчеты по работам, услугам | |
3 0 2 | 3 | 0 | Расчеты по поступлению нефинансовых активов | |
3 0 2 | 4 | 0 | Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера организациям | |
3 0 2 | 5 | 0 | Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам | |
3 0 2 | 6 | 0 | Расчеты по социальному обеспечению | |
3 0 2 | 7 | 0 | Расчеты по приобретению финансовых активов | |
3 0 2 | 8 | Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера организациям | ||
3 0 2 | 9 | 0 | Расчеты по прочим расходам | |
3 0 2 | 1 | 1 | ||
3 0 2 | 1 | 2 | ||
3 0 2 | 1 | 3 | ||
3 0 2 | 2 | 1 | ||
3 0 2 | 2 | 2 | ||
3 0 2 | 2 | 3 | ||
3 0 2 | 2 | 4 | ||
3 0 2 | 2 | 5 | ||
3 0 2 | 2 | 6 | ||
